
相信个人信息
沈氏节能
超临界状态二钝化碳循环往复设计中的首要控件,根据高板换技术工艺将二钝化碳加水永恒温,不断提升设计热速率。收获设计紧凑型轿车、高板换、耐热高电压、耐高电压等强势,可提升 燃料应用热速率,变少碳排出。
产品特点
1、便捷率:用到微短信通道组成,改变便捷热相互交换,大大减少能效,提高了再生资源凭借速度。
2、高紧奏型性:量小,征占建筑面积小,节约开支余地。
3、高可靠的性:掌握漂亮的耐氧化、耐高超低温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各样严重条件下稳定性高进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们挖掘安全的绿色环保导热管体谅决方式吗?我还可以短时间为买家提拱產品意见与建议、技術鼓励和订制化提供服务。的欢迎任何时候关系我,知道更加多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理电语
187 5820 8828
(支付宝同号)





